Romería San Juan de Ortega
Orden de participación en la Romería del 2 y 4 Junio de 2011
| 1 | Urrez | |
| 2 | Zalduendo | |
| 3 | Hiniestra | SANTO |
| 4 | Santa María del Invierno | |
| 5 | Ibeas de Juarros | |
| 6 | Olmos de Atapuerca | ALUMBRADO |
| 7 | Galarde | ALUMBRADO |
| 8 | Arraya de Oca | ARREGLADOR IGLESIA |
| 9 | Villaescusa de las Sombría | ARREGLADOR IGLESIA |
| 10 | San Adrián de Juarros | ARREGLADOR |
| 11 | Colegio Oficial de Aparejadores | ARREGLADOR IGLESIA |
| 12 | Villamorico | |
| 13 | Barrios de Colina | |
| 14 | Santo Domingo de la Calzada | |
| 15 | Agés | |
| 16 | Arlanzón | |
| 17 | Amigos del Camino de Santiago de Nájera | |
| 18 | Piedrahita de Juarros | ALUMBRADO |
| 19 | Amigos del Camino de Santiago de Burgos | |
| 20 | Salgüero de Juarros | ARREGLADOR |
| 21 | Villaescusa de la Sombría | ALUMBRADO |
| 22 | Atapuerca | |
| 23 | Quintanilla del Monte | ARREGLADOR |
| 24 | Agrupación de Autónomos del Circulo Católico | ARREGLADOR |
| 25 | Burgos | |
| 26 | Santovenia de Oca | |
| 27 | Cerratón de Juarros | SANTO |
| 28 | Fresno de Rodilla | SANTO |
| 29 | Turrientes | SANTO |
| 30 | Quintanapalla | ARREGLADOR IGLESIA |
El puesto numero 1 es el mas cercano al SANTO.
Los ARREGLADORES y ARREGLADORES IGLESIA se tendrán que presentar a las
11 de la mañana en la puerta de la Iglesia .
2 de Junio
11:00 Recepción de Estandartes y Autoridades.
11:30 Procesión.
12:00 Santa Misa.
Sábado 4 de Junio
11:00 Recepción de Estandartes y Autoridades.
12:00 Procesión.
13:00 Santa Misa.
13:45 Jornada de Romería.
18:00 Rezo de la Salve.
No hay comentarios:
Publicar un comentario